Welches MMI System?
Anhand dieser Übersicht können Sie schnell erkennen, welches MMI System in Ihrem Fahrzeug verbaut ist.
Welches MMI System habe ich?
Auto | Display | verbaut | Besonderheit / Kennzeichen | MMI / RMC System | |||
von (MJ) | bis (MJ) | ||||||
A1 | Bunt | ab 10 | Keine Navigation | RMC / Ready4Nav | |||
Bunt | ab 10 | Navigation, Festplatte / SD-Slots | MMI 3G Navigation Plus + | ||||
A3 (8V) | Bunt | ab 12 | Festplatte / Touch-Steuerrad | MMI 3G Navigation Plus + | |||
A4 (8K) | Rot | Ende 2008 | CD-Navi im Handschuhfach | MMI 2G Basic (auch Plus) | |||
Bunt | Ende 2008 | DVD-Navi im Kofferraum | MMI 2G High | ||||
Bunt | 2009 | 2011 | HU in Amaturentafel / im CD Wechsler | MMI 3G | |||
Bunt | 2012 | - | Joystick auf Steuerrad | MMI 3G Plus | |||
A5 | Rot | Ende 2008 | CD-Navi im Handschuhfach | MMI 2G Basic (auch Plus) | |||
Bunt | Ende 2008 | DVD-Navi im Kofferraum | MMI 2G High | ||||
Bunt | 2009 | 2011 | HU in Amaturentafel / im CD Wechsler | MMI 3G | |||
Bunt | 2012 | - | Joystick auf Steuerrad | MMI 3G Plus | |||
A6 (4F) | Rot | 2004 | Ende 2008 | CD-Navi im Handschuhfach | MMI 2G Basic (auch Plus) | ||
Bunt | 2004 | Ende 2008 | DVD-Navi im Kofferraum | MMI 2G High | |||
Bunt | ab 09 | SD Kartenslots (zwingend) | MMI 3G Radio Plus, Low II | ||||
Bunt | ab 09 | SD Slots, DVD Laufwerk, kein Joystick | MMI 3G Navigation | ||||
Bunt | ab 09 | Joystick auf Steuerrad / Festplatte | MMI 3G Navigation Plus + | ||||
A6 (4G) | Bunt | ab 10 | Keine Navigation | RMC / Ready4Nav | |||
Bunt | ab 10 | Mit Navigation, Joystick auf Steuerrad | MMI 3G Plus | ||||
A7 | Bunt | ab 10 | SD Slots, DVD Laufwerk, kein Joystick | MMI 3G Navigation | |||
Bunt | ab 10 | Joystick auf Steuerrad / Festplatte | MMI 3G Navigation Plus + | ||||
A8 (4E) | Bunt | Ende 2008 | DVD-Navi im Kofferraum | MMI 2G High | |||
Bunt | ab 09 | SD Kartenslots (zwingend) | MMI 3G Radio Plus, Low II | ||||
Bunt | ab 09 | SD Slots, DVD Laufwerk, kein Joystick | MMI 3G Navigation | ||||
Bunt | ab 09 | Joystick auf Steuerrad / Festplatte | MMI 3G Navigation Plus + | ||||
Q3 | Bunt | ab 10 | Keine Navigation | RMC / Ready4Nav | |||
Bunt | ab 10 | Mit Navigation, Joystick auf Steuerrad | MMI 3G Plus | ||||
Q5 | Bunt | 2009 | 2011 | HU in Amaturentafel / im CD Wechsler | MMI 3G | ||
Bunt | 2012 | Joystick auf Steuerrad | MMI 3G Plus | ||||
Q7 | Rot | Ende 2008 | CD-Navi im Handschuhfach | MMI 2G Basic (auch Plus) | |||
Bunt | Ende 2008 | DVD-Navi im Kofferraum | MMI 2G High | ||||
Bunt | ab 09 | SD Kartenslots (zwingend) | MMI 3G Radio Plus, Low II | ||||
Bunt | ab 09 | SD Slots, DVD Laufwerk, kein Joystick | MMI 3G Navigation | ||||
Bunt | ab 09 | Joystick auf Steuerrad / Festplatte | MMI 3G Navigation Plus + |
Wichtig: |
— Zwingende voraussetzung: Bedienungs-Rad mit MMI-Tasten in der Nähe des Schaltknaufs und Mittelarmlehne bzw. auf dem Mitteltunnel. |
— Radios/Navis, wie das RNS-E oder BNS 5.0 - mit sog. "MMI-Bedienlogik" - sind keine "echten" MMI Systeme und fallen nicht in diese Liste |
— MMI 3G Radio Low I (Farbdisplay, keine Navigation, keine SD-Slots, Festplatte oder Joystick auf dem Steuerrad) ist nicht kompatibel |
Legende:
- MJ: Modelljahr
- HU: Headunit / Haupteinheit, Steuerungseinheit des Radios/Navis
Zuletzt angesehen